| 中国矿业大学(北京校区)2007年可招生专业一览表 |
| 2006-6-26 16:29:29 中国矿业大学(北京校区) 考研共济网 |
|
中国矿业大学(北京)博士、硕士招生学科、专业一览表(全部)同济大学四平路
| 学科门类研 | 一级学科名称336260 37 | 二级学科48号 | 学科级别112室 |
| 学科名称彰武 | | 学科名称336 26038 | 博士研 | 硕士共 |
1 研 | | | | | 科学技术哲学3362 3039 | 共济 | ☆同济大学四平路 |
2 共济 | 2-1-2经济学 | 0202 | 2应用经济学 | 020209 | 数量经济学 | | ☆ |
3 | 经济学 | 0202 | 应用经济学 | 020205 | 产业经济学 | | ☆ |
4 | 3-3-4法学 | 0301 | 3法学 | 030107 | 经济法学 | | ☆ |
5 | 法学 | 0302 | 4政治学 | 030201 | 政治学理论 | | ☆ |
6 6 | 法学 | 0305 | 5 马克思主义理论 | 030501 | 马克思主义基本原理 | | ☆ |
7 | 法学 | 0305 | 马克思主义理论 | 030505 | 思想政治教育 | ★ | ☆ |
8 | 4-1-2教育学 | 0403 | 6体育学 | 040301 | 体育人文社会学 | | ☆ |
9 | 教育学 | 0403 | 体育学 | 040303 | 体育教育训练学 | | |
10 | 5-3-5文学 | 0501 | 7中国语言文学 | 050101 | 文艺学 | | ☆ |
11 | 文学 | 0502 | 8外国语言文学 | 050201 | 英语语言文学 | | ☆ |
12 | 文学 | 0502 | 外国语言文学 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | | ☆ |
13 | 文学 | 0504 | 9艺术学 | 050403 | 美术学 | | ☆ |
14 | 文学 | 0504 | 艺术学 | 050404 | 设计艺术学 | | ☆ |
15 | 6-6-17理学 | 0701 | 10数学 | 070101 | 基础数学 | | 1☆ |
16 | 理学 | 0701 | 数学 | 070102 | 计算数学 | | ☆ |
17 | 理学 | 0701 | 数学 | 070103 | 概率论与数理统计 | | ☆ |
18 | 理学 | 0701 | 数学 | 070104 | 应用数学 | | ☆ |
19 | 理学 | 0701 | 数学 | 070105 | 运筹学与控制论 | | ☆ |
20 | 理学 | 0702 | 11物理学 | 070201 | 理论物理 | | ☆ |
21 | 理学 | 0702 | 物理学 | 070205 | 凝聚态物理 | | ☆ |
22 | 理学 | 0702 | 物理学 | 070207 | 光学 | | ☆ |
23 | 理学 | 0703 | 12化学 | 070304 | 物理化学(含:化学物理) | | ☆ |
24 | 理学 | 0705 | 13地理学 | 070501 | 自然地理学 | | ☆ |
25 | 理学 | 0705 | 地理学 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | | ☆ |
26 | 理学 | 0708 | 14地球物理学 | 070801 | 固体地球物理学 | | ☆ |
27 | 理学 | 0709 | 15地质学 | 070901 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 1★ | 2☆ |
28 | 理学 | 0709 | 地质学 | 070902 | 地球化学 | ★ | ☆ |
29 | 理学 | 0709 | 地质学 | 070903 | 古生物学与地层学(含古人类学) | ★ | ☆ |
30 | 理学 | 0709 | 地质学 | 070904 | 构造地质学 | ★ | ☆ |
31 | 理学 | 0709 | 地质学 | 070905 | 第四纪地质学 | ★ | ☆ |
32 | 7-18-56工学 | 0801 | 16力学 | 080101 | 一般力学与力学基础 | 2★ | 3☆ |
33 | 工学 | 0801 | 力学 | 080102 | 固体力学 | ★ | ☆ |
34 | 工学 | 0801 | 力学 | 080103 | 流体力学 | ★ | ☆ |
35 | 工学 | 0801 | 力学 | 080104 | 工程力学 | ★ | ☆ |
36 | 工学 | 0801 | 力学 | 080120 | 1*动力系统分析 | ★ | ☆ |
37 | 工学 | 0802 | 17机械工程 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 3★ | 4☆ |
38 | 工学 | 0802 | 机械工程 | 080202 | 机械电子工程 | ★ | ☆ |
39 | 工学 | 0802 | 机械工程 | 080203 | 机械设计及理论 | ★ | ☆ |
40 | 工学 | 0802 | 机械工程 | 080204 | 车辆工程 | ★ | ☆ |
41 | 工学 | 0804 | 18仪器科学与技术 | 080402 | 测试计量技术及仪器 | | ☆ |
42 | 工学 | 0805 | 19材料科学与工程 | 080501 | 材料物理与化学 | | 5☆ |
43 | 工学 | 0805 | 材料科学与工程 | 080502 | 材料学 | | ☆ |
44 | 工学 | 0805 | 材料科学与工程 | 080503 | 材料加工工程 | | ☆ |
45 | 工学 | 0807 | 20动力工程及工程热物理 | 080704 | 流体机械及工程 | | ☆ |
46 | 工学 | 0808 | 21电气工程 | 080801 | 电机与电器 | | ☆ |
47 | 工学 | 0808 | 电气工程 | 080802 | 电力系统及其自动化 | | ☆ |
48 | 工学 | 0808 | 电气工程 | 080804 | 电力电子与电力传动 | ★ | ☆ |
49 | 工学 | 0809 | 22电子科学与技术 | 080902 | 电路与系统 | | ☆ |
50 | 工学 | 0810 | 23信息与通信工程 | 081001 | 通信与信息系统 | ★ | 6☆ |
51 | 工学 | 0810 | 信息与通信工程 | 081002 | 信号与信息处理 | | ☆ |
52 | 工学 | 0811 | 24控制科学与工程 | 081101 | 控制理论与控制工程 | ★ | ☆ |
53 | 工学 | 0811 | 控制科学与工程 | 081102 | 检测技术与自动化装置 | ★ | ☆ |
54 | 工学 | 0812 | 25计算机科学与技术 | 081201 | 计算机系统结构 | | 7☆ |
55 | 工学 | 0812 | 计算机科学与技术 | 081202 | 计算机软件与理论 | | ☆ |
56 | 工学 | 0812 | 计算机科学与技术 | 081203 | 计算机应用技术 | ★ | ☆ |
57 | 工学 | 0813 | 26建筑学 | 081302 | 建筑设计及其理论 | | ☆ |
58 | 工学 | 0813 | 建筑学 | 081303 | 城市规划与设计 | | ☆ |
59 | 工学 | 0814 | 27土木工程 | 081401 | 岩土工程 | 4★ | 8☆ |
60 | 工学 | 0814 | 土木工程 | 081402 | 结构工程 | ★ | ☆ |
61 | 工学 | 0814 | 土木工程 | 081403 | 市政工程 | ★ | ☆ |
62 | 工学 | 0814 | 土木工程 | 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | ★ | ☆ |
63 | 工学 | 0814 | 土木工程 | 081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | ★ | ☆ |
64 工 | 工学 | 0814 | 土木工程 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | ★ | ☆ |
65 | 工学 | 0815 | 28水利工程 | 081501 | 水文学及水资源 | | ☆ |
66 | 工学 | 0816 | 29测绘科学与技术 | 081601 | 大地测量学与测量工程 | 5★ | 9☆ |
67 | 工学 | 0816 | 测绘科学与技术 | 081602 | 摄影测量与遥感 | ★ | ☆ |
68 | 工学 | 0816 | 测绘科学与技术 | 081603 | 地图制图学与地理信息工程 | ★ | ☆ |
69 | 工学 | 0816 | 测绘科学与技术 | 081620 | 2*矿山空间信息学与沉陷控制工程 | ★ | ☆ |
70 | 工学 | 0817 | 30化学工程与技术 | 081701 | 化学工程 | | 10☆ |
71 | 工学 | 0817 | 化学工程与技术 | 081702 | 化学工艺 | ★ | ☆ |
72 | 工学 | 0817 | 化学工程与技术 | 081703 | 生物化工 | | ☆ |
73 | 工学 | 0817 | 化学工程与技术 | 081704 | 应用化学 | ★ | ☆ |
74 | 工学 | 0817 | 化学工程与技术 | 081705 | 工业催化 | | ☆ |
75 | 工学 | 0818 | 31地质资源与地质工程 | 081801 | 矿产普查与勘探 | 6★ | 11☆ |
76 | 工学 | 0818 | 地质资源与地质工程 | 081802 | 地球探测与信息技术 | ★ | ☆ |
77 | 工学 | 0818 | 地质资源与地质工程 | 081803 | 地质工程 | ★ | ☆ |
78 | 工学 | 0818 | 地质资源与地质工程 | 081820 | 3*地球信息科学 | ★ | ☆ |
79 | 工学 | 0819 | 32矿业工程 | 081901 | 采矿工程 | 7★ | 12☆ |
80 | 工学 | 0819 | 矿业工程 | 081902 | 矿物加工工程 | ★ | ☆ |
81 | 工学 | 0819 | 矿业工程 | 081903 | 安全技术及工程 | ★ | ☆ |
82 | 工学 | 0819 | 矿业工程 | 081920 | 4*资源开发与规划 | ★ | ☆ |
83 | 工学 | 0819 | 矿业工程 | 081921 | 5*洁净能源技术与工程 | ★ | ☆ |
84 | 工学 | 0819 | 矿业工程 | 081922 | 6*矿物材料工程 | ★ | ☆ |
85 | 工学 | 0819 | 矿业工程 | 081923 | 7*安全管理工程 | ★ | ☆ |
86 | 工学 | 0830 | 33环境科学与工程 | 083001 | 环境科学 | 8★ | 13☆ |
87 | 工学 | 0830 | 环境科学与工程 | 083002 | 环境工程 | ★ | ☆ |
88 | 8-3-9管理学 | 1201 | 34管理科学与工程 | 120100 | 管理科学与工程 | 9★ | 14☆ |
89 | 管理学 | 1201 | 管理科学与工程 | 120120 | 8*工程管理 | ★ | ☆ |
90 | 管理学 | 1201 | 管理科学与工程 | 120121 | 9*金融工程与风险管理 | ★ | ☆ |
91 | 管理学 | 1201 | 管理科学与工程 | 120122 | 10*科技与教育管理 | ★ | ☆ |
92 | 管理学 | 1202 | 35工商管理 | 120201 | 会计学 | | ☆ |
93 | 管理学 | 1202 | 工商管理 | 120202 | 企业管理 | | ☆ |
94 | 管理学 | 1202 | 工商管理 | 120204 | 技术经济及管理 | | ☆ |
95 | 管理学 | 1204 | 36公共管理 | 120401 | 行政管理 | | ☆ |
96 | 管理学 | 1204 | 公共管理 | 120405 | 土地资源管理 | ★ | ☆ |
注:1. 学位授权点共计涉及8个学科门类、36个一级学科(其中有9个博士整体授予权一级学科,14个硕士整体授予权一级学科)96个二级学科(10个自住设置二级学科); 2. 符号示例: 1) 9★——第9个博士整体授予权的一级学科; 2) 14☆——第14个硕士整体授予权的一级学科 3) 10*——第10个自主设置的硕士、博士学位点二级学科; 4) 36公共管理——第36个一级学科:公共管理; 5) 7-18-56工学——第7个学科门类工学,共有18个一级学科,56个二级学科; 3.2006年新增4个博士学位授予权一级学科(地质学、机械工程、土木工程、环境科学与工程),17个博士学位授权点(涂色部分所示),14个硕士学位授权一级学科,24个硕士学位授权点(涂色部分所示)。其中,增列的二级学科博士学位授权点数量远远多于以往历次申报获准的数量。由此,我校具有博士学位授予权的一级学科达到9个,博士学位授予权的二级学科达到50个,硕士学位授权二级学科达到了96个。 |
表二:2007年中国矿业大学(北京)新增博士招生学科、专业一览表
(表一中已包括)
学科门类 | 一级学科名称 | 二级学科 | 学科级别 |
代 码 | 学科名称 | 代 码 | 学科名称 | 博士 | 硕士 |
法学 | 0305 | 马克思主义理论 | 030505 | 思想政治教育 | ★ | |
理学 | 0709 | 地质学 | 070901 | 矿物学、岩石学、矿床学 | ★ | |
理学 | 0709 | 地质学 | 070903 | 古生物学与地层学(含古人类学) | ★ | |
理学 | 0709 | 地质学 | 070904 | 构造地质学 | ★ | |
理学 | 0709 | 地质学 | 070905 | 第四纪地质学 | ★ | |
工学 | 0802 | 机械工程 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 3★ | |
工学 | 0802 | 机械工程 | 080202 | 机械电子工程 | ★ | |
工学 | 0802 | 机械工程 | 080204 | 车辆工程 | ★ | |
工学 | 0811 | 控制科学与工程 | 081102 | 检测技术与自动化装置 | ★ | |
工学 | 0812 | 计算机科学与技术 | 081203 | 计算机应用技术 | ★ | |
工学 | 0814 | 土木工程 | 081403 | 市政工程 | ★ | |
工学 | 0814 | 土木工程 | 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | ★ | |
工学 | 0814 | 土木工程 | 081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | ★ | |
工学 | 0814 | 土木工程 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | ★ | |
工学 | 0817 | 化学工程与技术 | 081704 | 应用化学 | ★ | |
工学 | 0819 | 矿业工程 | 081923 | 7*安全管理工程 | ★ | |
管理学 | 1204 | 公共管理 | 120405 | 土地资源管理 | ★ | |
表三:2007年中国矿业大学(北京)新增硕士招生学科、专业一览表
(表一中已包括)
学科门类 | 一级学科名称 | 二级学科 | 学科级别 |
代 码 | 学科名称 | 代 码 | 学科名称 | 博士 | 硕士 |
法学 | 0301 | 法学 | 030107 | 经济法学 | | ☆ |
法学 | 0305 | 马克思主义理论 | 030505 | 思想政治教育 | ★ | ☆ |
教育学 | 0403 | 体育学 | 040301 | 体育人文社会学 | | ☆ |
文学 | 0502 | 外国语言文学 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | | ☆ |
文学 | 0504 | 艺术学 | 050403 | 美术学 | | ☆ |
理学 | 0701 | 数学 | 070101 | 基础数学 | | 1☆ |
理学 | 0701 | 数学 | 070103 | 概率论与数理统计 | | ☆ |
理学 | 0701 | 数学 | 070105 | 运筹学与控制论 | | ☆ |
理学 | 0702 | 物理学 | 070207 | 光学 | | ☆ |
理学 | 0705 | 地理学 | 070501 | 自然地理学 | | ☆ |
理学 | 0709 | 地质学 | 070901 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 1★ | 2☆ |
理学 | 0709 | 地质学 | 070903 | 古生物学与地层学(含古人类学) | ★ | ☆ |
理学 | 0709 | 地质学 | 070904 | 构造地质学 | ★ | ☆ |
理学 | 0709 | 地质学 | 070905 | 第四纪地质学 | ★ | ☆ |
工学 | 0802 | 机械工程 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 3★ | 4☆ |
工学 | 0802 | 机械工程 | 080202 | 机械电子工程 | ★ | ☆ |
工学 | 0802 | 机械工程 | 080204 | 车辆工程 | ★ | ☆ |
工学 | 0805 | 材料科学与工程 | 080501 | 材料物理与化学 | | 5☆ |
工学 | 0805 | 材料科学与工程 | 080503 | 材料加工工程 | | ☆ |
工学 | 0811 | 控制科学与工程 | 081102 | 检测技术与自动化装置 | ★ | ☆ |
工学 | 0812 | 计算机科学与技术 | 081201 | 计算机系统结构 | | 7☆ |
工学 | 0812 | 计算机科学与技术 | 081202 | 计算机软件与理论 | | ☆ |
工学 | 0812 | 计算机科学与技术 | 081203 | 计算机应用技术 | ★ | ☆ |
工学 | 0813 | 建筑学 | 081303 | 城市规划与设计 | | ☆ |
工学 | 0814 | 土木工程 | 081403 | 市政工程 | ★ | ☆ |
工学 | 0814 | 土木工程 | 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | ★ | ☆ |
工学 | 0814 | 土木工程 | 081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | ★ | ☆ |
工学 | 0814 | 土木工程 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | ★ | ☆ |
工学 | 0817 | 化学工程与技术 | 081701 | 化学工程 | | 10☆ |
工学 | 0817 | 化学工程与技术 | 081704 | 应用化学 | ★ | ☆ |
工学 | 0817 | 化学工程与技术 | 081705 | 工业催化 | | ☆ |
工学 | 0819 | 矿业工程 | 081923 | 7*安全管理工程 | ★ | ☆ |
管理学 | 1204 | 公共管理 | 120401 | 行政管理 | | ☆ |
管理学 | 1204 | 公共管理 | 120405 | 土地资源管 |
http://www.kaoyantj.com考研共济网